Каждый компрессор Atlas Copco серии GA предназначен для эффективной работы в разнообразных условиях эксплуатации. Благодаря усовершенствованному маслозаполненному винтовому блоку и высокой производительности устройство обеспечивает стабильную подачу сжатого воздуха для бесперебойной работы пневматического оборудования. Высокое качество работы компрессоров Atlas Copco GA помогает избежать поломок пневматических инструментов. Специальный регулятор позволяет точно контролировать производительность и другие параметры.
Основные преимущества компрессоров серии GA Atlas Copco
- Встроенная система подготовки воздуха.
- Экономия электроэнергии благодаря эффективной конструкции.
- Низкие расходы на обслуживание.
- Осушитель воздуха в комплекте.
- Сниженный уровень шума при работе.
- Долговечность и надежность в эксплуатации.
Компрессор поставляется полностью готовым к использованию и легко устанавливается даже в ограниченном пространстве благодаря небольшим габаритам. Это позволяет комфортно разместить модель Atlas Copco GA в любом производственном помещении.
Винтовые маслосмазываемые компрессоры GA
| Модель | Производительность, л/мин | Производительность, л/сек | Мощность двигателя, кВт | Уровень шума, дБ | Питание, В | Количество фаз | Присоединительный размер, дюймы | Рабочее давление, бар | Габариты без упаковки, мм |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 7 – 10 | 1040 | 17,2 | 7,5 | 61 | 380 | 3 | ¾” | 10 | 1145x710x1240 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 11 – 10 | 1560 | 26 | 11 | 60 | 380 | 3 | ¾” | 10 | 1145x710x1240 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 15 – 10 | 2270 | 37,9 | 15 | 65 | 380 | 3 | 1″ | 9,8 | 1280x833x1220 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 18 – 10 | 2820 | 47,0 | 18 | 67 | 380 | 3 | 1″ | 10 | 1280x833x1220 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 22 – 10 | 2250 | 54,2 | 22 | 68 | 380 | 3 | 1″ | 10 | 1280x833x1220 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 26 – 10 | 3970 | 66,1 | 26 | 69 | 380 | 3 | 1″ | 10 | 1280x833x1220 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 30 – 10 | 4790 | 86,4 | 30 | 70 | 380 | 3 | 1″ | 10 | 1255x865x1475 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 37 – 10 | 6110 | 101,9 | 37 | 67 | 380 | 3 | 1 1/2″ | 10 | 1766 x 970×1800 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 45 – 10 | 7130 | 118,9 | 45 | 68 | 380 | 3 | 1 1/2″ | 10 | 1766x970x1800 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 55 – 10 | 8880
|
149,1 | 55 | 69 | 380 | 3 | 2 1/2″ | 10 | 2248x1080x1955 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 75 – 10 | 11370
|
190,5 | 75 | 73 | 380 | 3 | 2 1/2″ | 10 | 2248x1080x1955 |
| Винтовой компрессор Atlas Copco GA 90 – 10 | 15000 | 249,4 | 90 | 73 | 380 | 3 | 2 1/2″ | 10 | 2248x1080x1955 |



