Каждый винтовой компрессор Atlas Copco GA VSD+ представляет собой высокоэффективное оборудование с технологией переменной скорости вращения, что делает его идеальным выбором для предприятий, требующих стабильного и экономичного сжатого воздуха. Эта модель сочетает в себе энергоэффективность, компактность и надежность, обеспечивая минимальные эксплуатационные расходы при максимальной производительности.
Особенности компрессора Atlas Copco GA VSD+:
- Интеллектуальная регулировка скорости вращения (VSD) компрессора в зависимости от потребности в сжатом воздухе позволяет существенно снизить энергозатраты;
- Модель GA 7 VSD+ снижает потребление энергии, что делает ее одной из самых экономичных в своем классе;
- Компактная модель идеально подходит для установки в ограниченных пространствах, обеспечивая удобство эксплуатации и обслуживания;
- Специальная конструкция минимизирует уровень вибрации и шума, что делает использование компрессора комфортным даже в рабочих помещениях с повышенными требованиями к шумовому фону;
- Используемые в конструкции компоненты и материалы гарантируют долгий срок службы и высокую надежность компрессора даже при интенсивной эксплуатации.
Наша компания предлагает большой ассортимент компрессоров Atlas Copco напрямую от производителя, что позволяет устанавливать конкурентоспособные цены на продукцию. Каждое оборудование сопровождается официальной гарантией, что подтверждает его высокое качество, долгосрочность и надежность. Чтобы получить детальную консультацию и оформить заказ, вы можете воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте или связаться с нами.
| Модель винтового компрессора | GA 7 VSD+ | GA 11 VSD+ | GA 15 VSD+ | GA 18 VSD+ | GA 22 VSD+ | GA 26 VSD+ | GA 30VSD+ | GA 37VSD+ | GA 37L VSD+ | GA 45 VSD+ | GA 55VSD+ | GA 75VSD+ |
| Рабочее давление (бар) – min | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочее давление (бар) – max | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Производительность (л/сек) – min | 6,8 | 7 | 6,8 | 14,7 | 14,8 | 14,5 | 15 | 14,8 | 25 | 25 | 26 | 24 |
| Производительность (л/сек) – max | 21,9 | 32,9 | 42,3 | 61,8 | 76,1 | 85,8 | 98 | 116,4 | 132 | 157 | 189 | 225 |
| Производительность (м3/ч) – min | 25,2 | 25,2 | 24,5 | 53 | 53,3 | 52,1 | 54,1 | 53,2 | 89 | 89 | 92 | 87 |
| Производительность (м3/ч) – max | 78,8 | 118,4 | 152,3 | 227,5 | 274 | 309 | 352,8 | 418,9 | 473 | 565 | 680 | 810 |
| Номинальная мощность электродвигателя (кВТ) | 7,5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Уровень шума (дБ) (А) | 62 | 63 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 |
| Вес (кг, без осушителя) | 193 | 196 | 199 | 367 | 363 | 373 | 376 | 376 | 860 | 860 | 900 | 920 |
| Вес (кг, с осушителем) | 277 | 280 | 288 | 480 | 485 | 490 | 500 | 500 | 1060 | 1060 | 1100 | 1120 |
| Габариты без упаковки (мм), Стандартная комплектация (длина*ширина*высота) | 630 * 610 * 1420 | 630 * 610 * 1420 | 630 * 610 * 1420 | 780 * 811 * 1590 | 780 * 811 * 1590 | 780 * 811 * 1590 | 780 * 811 * 1590 | 780 * 811 * 1590 | 1100 * 1153 * 1968 | 1100 * 1153 * 1968 | 1100 * 1153 * 1968 | 1100 * 1153 * 1968 |
| Габариты без упаковки (мм), Версия FF (длина*ширина*высота) | 630 * 985 * 1420 | 630 * 985 * 1420 | 630 * 985 * 1420 | 780 * 1273 * 1590 | 780 * 1273 * 1590 | 780 * 1273 * 1590 | 780 * 1273 * 1590 | 780 * 1273 * 1590 | 1100 * 1656 * 1968 | 1100 * 1656 * 1968 | 1100 * 1656 * 1968 | 1100 * 1656 * 1968 |





